Liigan sarjataulukko
Runkosarja 2026-27.
| Sija | Joukkue | O | V | JV | JH | H | Maalit | P | Viimeiset 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukurit | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42-31 | 30 | H (häviö)H (häviö)JV (jatkoaikavoitto)V (voitto)V (voitto) |
| 2 | Lukko | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 39-30 | 29 | V (voitto)JH (jatkoaikahäviö)V (voitto)V (voitto)JV (jatkoaikavoitto) |
| 3 | Ilves | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 44-34 | 28 | H (häviö)V (voitto)H (häviö)JV (jatkoaikavoitto)H (häviö) |
| 4 | Ässät | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 37-36 | 28 | JH (jatkoaikahäviö)V (voitto)V (voitto)H (häviö)H (häviö) |
| 5 | SaiPa | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41-23 | 28 | V (voitto)H (häviö)V (voitto)V (voitto)JV (jatkoaikavoitto) |
| 6 | TPS | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 45-35 | 27 | JH (jatkoaikahäviö)JV (jatkoaikavoitto)V (voitto)V (voitto)V (voitto) |
| 7 | JYP | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 40-34 | 27 | V (voitto)H (häviö)JV (jatkoaikavoitto)JH (jatkoaikahäviö)V (voitto) |
| 8 | Kärpät | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 45-43 | 27 | JV (jatkoaikavoitto)JH (jatkoaikahäviö)JV (jatkoaikavoitto)JV (jatkoaikavoitto)JH (jatkoaikahäviö) |
| 9 | K-Espoo | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 49-41 | 23 | JH (jatkoaikahäviö)V (voitto)H (häviö)H (häviö)V (voitto) |
| 10 | Tappara | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 40-32 | 23 | JV (jatkoaikavoitto)H (häviö)H (häviö)JH (jatkoaikahäviö)V (voitto) |
| 11 | HPK | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 35-44 | 21 | V (voitto)H (häviö)V (voitto)H (häviö)H (häviö) |
| 12 | Pelicans | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 29-29 | 19 | V (voitto)JH (jatkoaikahäviö)H (häviö)H (häviö)V (voitto) |
| 13 | Sport | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26-38 | 19 | JH (jatkoaikahäviö)V (voitto)V (voitto)V (voitto)H (häviö) |
| 14 | KalPa | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 30-31 | 16 | JH (jatkoaikahäviö)H (häviö)H (häviö)H (häviö)V (voitto) |
| 15 | HIFK | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 37-48 | 15 | JH (jatkoaikahäviö)V (voitto)JH (jatkoaikahäviö)H (häviö)JH (jatkoaikahäviö) |
| 16 | Jokerit | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 30-50 | 11 | H (häviö)JV (jatkoaikavoitto)H (häviö)H (häviö)JH (jatkoaikahäviö) |
| 17 | KooKoo | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 36-66 | 7 | H (häviö)H (häviö)JH (jatkoaikahäviö)JV (jatkoaikavoitto)H (häviö) |
Voitto varsinaisella peliajalla on 3 pistettä, voitto jatkoajalla tai voittolaukauksilla 2 ja häviö niissä 1. Sama jako ratkaisee vedon: varsinaisen peliajan vedossa JV ja JH ovat tasapelejä. Ottelut ja tulokset
